- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-1285 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACIONES | 4 | 220 | 31 | 620.000€ | |
24-1441C | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACIONES | 3 | 120 | 34 | 485.000€ | |
24-1518 | Apartamento | La Nucía URBANIZACIONES | 4 | 110 | 31 | 249.000€ | |
18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
14-1449 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
13-1237 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 3 | 480 | 31 | 811.000€ | |
23-1385 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 3 | 210 | 31 | 460.000€ | |
24-1453 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACION | 3 | 230 | 33 | 380.000€ | |
24-1503 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 3 | 170 | 25 | 439.500€ | |
24-1504 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACION | 3 | 180 | 40 | 420.000€ | |
24-1509C | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACION | 3 | 129 | 31 | 285.000€ | |
24-1510C | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACION | 2 | 85 | 38 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65