- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-1354 | Apartamento | Benidorm centro | 4 | 179 | 28 | 645.000€ | |
23-1394C | Apartamento | Villajoyosa | 9 | 199.000€ | |||
23-1406 | Apartamento | Altea | 2 | 161 | 15 | 395.000€ | |
24-1432C | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 133 | 22 | 220.000€ | |
24-1489 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 120 | 32 | 369.000€ | |
24-1490 | Apartamento | Villajoyosa | 4 | 150 | 22 | 705.000€ | |
24-1493C | Apartamento | El Albir / L'Albir centro | 2 | 80 | 15 | 250.000€ | |
24-1518 | Apartamento | La Nucía URBANIZACIONES | 4 | 110 | 31 | 249.000€ | |
24-1520 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi CASCO URBANO | 3 | 92 | 18 | 205.000€ | |
24-1521C | Apartamento | Altea | 3 | 90 | 16 | 229.000€ | |
24-1522C | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 89 | 24 | 219.000€ | |
24-1523C | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 52 | 15 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65