- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-1529C | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 379 | 27 | 1.550.000€ | |
18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
11-958 | Casa / Chalet | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
23-1408C | Casa / Chalet | Altea | 5 | 330 | 42 | 1.100.000€ | |
23-1412C | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 330 | 25 | 875.000€ | |
20-1012 | Casa / Chalet | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840.000€ | |
23-1387C | Casa / Chalet | Altea | 7 | 344 | 27 | 825.000€ | |
13-1237 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 3 | 480 | 31 | 811.000€ | |
20-1079 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 345 | 31 | 795.000€ | |
19-1988C | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 300 | 20 | 750.000€ | |
14-1449 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
24-1490 | Apartamento | Villajoyosa | 4 | 150 | 22 | 705.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65