- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-1394C | Apartamento | Villajoyosa | 9 | 199.000€ | |||
13-1301GJ | Garaje / Parking | l'Alfàs del Pi | 13 | 0 | 12.600€ | ||
13-1302GJ | Garaje / Parking | l'Alfàs del Pi PUEBLO | 13 | 0 | 16.000€ | ||
G17-1759 | Garaje / Parking | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10.000€ | ||
18-1794 | Garaje / Parking | l'Alfàs del Pi | 14 | 1 | 12.600€ | ||
24-1523C | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 52 | 15 | 149.000€ | |
24-1514C | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 71 | 38 | 269.000€ | |
24-1528C | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 73 | 12 | 249.000€ | |
24-1525C | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 75 | 11 | 165.000€ | |
24-1493C | Apartamento | El Albir / L'Albir centro | 2 | 80 | 15 | 250.000€ | |
24-1527C | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 80 | 27 | 315.000€ | |
24-1526C | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 84 | 20 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65