- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-1505C | Casa / Chalet | Orcheta | 8 | 280 | 42 | 375.000€ | |
14-1449 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
23-1387C | Casa / Chalet | Altea | 7 | 344 | 27 | 825.000€ | |
20-1012 | Casa / Chalet | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840.000€ | |
24-1445C | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 280 | 32 | 440.000€ | |
11-958 | Casa / Chalet | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
16-1634 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 5 | 345 | 32 | 600.000€ | |
20-1079 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 345 | 31 | 795.000€ | |
23-1327C | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 349 | 49 | 550.000€ | |
23-1347C | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 250 | 40 | 349.000€ | |
23-1408C | Casa / Chalet | Altea | 5 | 330 | 42 | 1.100.000€ | |
24-1457C | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 312 | 32 | 649.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65