- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 65
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-1988C | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 300 | 20 | 750 000 € | |
20-1012 | Villa | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840 000 € | |
20-1079 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 345 | 31 | 795 000 € | |
22-1236 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 225 | 25 | 490 000 € | |
22-1285 | Villa | La Nucía URBANIZACIONES | 4 | 220 | 31 | 620 000 € | |
23-1327C | Villa | La Nucía | 5 | 349 | 49 | 550 000 € | |
23-1342C | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 197 | 29 | 560 000 € | |
23-1347C | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 250 | 40 | 349 000 € | |
23-1354 | Appartement | Benidorm centro | 4 | 179 | 28 | 645 000 € | |
23-1385 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 3 | 210 | 31 | 460 000 € | |
23-1387C | Villa | Altea | 7 | 344 | 27 | 825 000 € | |
23-1394C | Appartement | Villajoyosa | 9 | 199 000 € |
De la 1 à 12 de 65